BLACK COLOR
FEATURES
PERFORMANCE
DESIGN & STYLE
SAFETY & CONNECTIVITY
SPECIFICATIONS
ENGINE & PERFORMANCE
| Type | SI, 4 stroke, Oil cooled, SOHC, Fuel Injection |
| Engine capacity | 159.7 cm3 |
| Maximum power | Sport : 12.91 kW @ 9250 rpm (17.55 PS). Urban/ Rain : 11.5 kW @ 8600 rpm (15.64 PS) |
| Maximum torque | Sport : 14.73 Nm @ 7500 rpm. Urban/ Rain : 14.14 Nm @ 7000 rpm |
| Fuel supply system | Fuel Injection |
| Valve per cylinder | 4 Valve |
| Power to weight Ratio | 0.088 kW/kg |
| Cooling system | Oil cooled with Ram Air Assist |
| Muffler | Bullpup exhaust design |
| Gear Box | 5 speed gear box |
| Rear Suspension | Mono Shock |
| Frame | Double cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Front Suspension | Telescopic Forks |
| Max speed | Sport : 114 km/h. Urban/ Rain : 103 km/h |
CHASSIS, SUSPENSION & ELECTRICAL
| Frame | Double cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Rear Suspension | Mono Shock |
| Battery Rating (Ah) | 12v, 6Ah MF |
| *Headlamp | LED Headlamp with DRL/position lamp |
| Tail Lamp | LED |
WHEEL, TYRE & BRAKE
| Tyre (front) | 90/90-17 49P Tubeless |
| Tyre (rear) | 130/70 R17 M/C 62P Tubeless- (Radial tyre) |
| ABS | Single Channel Super-Moto ABS |
| Brake Fluid | DOT 3 / DOT 4 |
| Front | 270mm dia Petal Disc |
| Rear | 130 mm dia Drum (160 4V Standard-Drum) 200 mm dia Petal Disc (Standard-Disc & Standard Top-End) |
DIMENSIONS, WEIGHT & FUEL TANK CAPACITY
| Fuel Tank Capacity Full | 12 L |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Height | 1050 mm (without Visor); 1111 mm (with Visor) |
| Length | 2035 mm |
| Width | 790 mm |
| Kerb Weight | 144 kg (160 4V Standard-Drum) 146 kg (Standard-Disc & Standard Top-End) |
| Saddle Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1357 mm |
FEATURES
| Special Edition | Ride modes - Sport, Urban & Rain modes, Headlamp with DRL/ FPL, Rear Radial tyre, Bluetooth connectivity, Coloured alloy wheel, Adjustable brake & clutch levers, Dual Tone Seat with logo print |
|
Hot Line - +8801919-199400
Sales : +8801919-198431
Sales : +8801919-194832
Sales : +8801919-194834
Corporate Sales : +8801919-194613
Bike Loan : +8801919-194836
Online Payment : +8801919-194613
Service & Parts : +8801919-193701,02,03,04
Sales | sales (@) tvssalespoint.com
Support | info (@) tvssalespoint.com
Billing | billing (@) tvssalespoint.com
Service | Service (@) tvssalespoint.com
Abuse Escalation Department |
complain (@) tvssalespoint.com
